Profil Klerek - Pengolah Data dan Informasi | ||
---|---|---|
Nama | Febri Yandrew, A.Md | |
Nip | 19910209.202203.1.001 | |
Jabatan | Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Pengadilan Agama Cikarang | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Faisal Abizar Lubis, S.H. | |
Nip | 19920926.202405.1.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Cikarang | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
Nama | Shannen Andjani, S.A.P. | |
Nip | 19940730.201903.2.015 | |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Cikarang | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Keuangan APBN Mahir | ||
---|---|---|
Nama | Dania Indi Pujastuty, S.E. | |
Nip | 19950315.202012.2.016 | |
Jabatan | Pranata Keuangan APBN Mahir, Pengadilan Agama Cikarang | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Juli 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Pranata Komputer Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Lina Apriliana, S.Kom. | |
Nip | 19950422.202012.2.009 | |
Jabatan | Pranata Komputer Pertama, Pengadilan Agama Cikarang | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 Agustus 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Arsiparis Terampil | ||
---|---|---|
Nama | Marlinda Astuti, A.Md. | |
Nip | 19950703.202321.2.034 | |
Jabatan | Arsiparis Terampil, Pengadilan Agama Cikarang | |
Golongan/Pangkat | VII (VII) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 September 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Tabriza Dinah Adillah Muslimin, S.H. | |
Nip | 19971228.202405.2.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Cikarang | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Muhammad Rafie Ardjawihatama, S.H. | |
Nip | 20010917.202405.1.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Cikarang | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Operator - Penata Layanan Operasional | ||
---|---|---|
Nama | Nurmalia Safitri, S.M. | |
Nip | 19981230.202203.2.010 | |
Jabatan | Operator - Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Cikarang | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 12 Agustus 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|